1
/
の
18
軽くて×涼しい夏用フォーマル シングル/ダブルから選べるワンタックサマーブラックスーツ
軽くて×涼しい夏用フォーマル シングル/ダブルから選べるワンタックサマーブラックスーツ
¥26,800
jacket(シングル・ダブル共通)
| Size | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 | バスト | ウエスト |
|---|---|---|---|---|---|
| A体3号 | 70.0 | 56.5 | 45.8 | 107.0 | 92.0 |
| A体4号 | 72.0 | 58.0 | 46.6 | 109.0 | 94.0 |
| A体5号 | 74.0 | 59.5 | 47.4 | 111.0 | 96.0 |
| A体6号 | 76.0 | 61.0 | 48.2 | 113.0 | 98.0 |
| A体7号 | 78.0 | 62.5 | 49.0 | 115.0 | 100.0 |
| A体8号 | 80.0 | 64.0 | 49.8 | 117.0 | 102.0 |
| AB体3号 | 70.0 | 56.5 | 46.8 | 111.0 | 97.0 |
| AB体4号 | 72.0 | 58.0 | 47.6 | 113.0 | 99.0 |
| AB体5号 | 74.0 | 59.5 | 48.4 | 115.0 | 101.0 |
| AB体6号 | 76.0 | 61.0 | 49.2 | 117.0 | 103.0 |
| AB体7号 | 78.0 | 62.5 | 50.0 | 119.0 | 105.0 |
| AB体8号 | 80.0 | 64.0 | 50.8 | 121.0 | 107.0 |
| BB体3号 | 70.0 | 56.5 | 47.0 | 117.0 | 103.0 |
| BB体4号 | 72.0 | 58.0 | 47.8 | 119.0 | 105.0 |
| BB体5号 | 74.0 | 59.5 | 48.6 | 121.0 | 107.0 |
| BB体6号 | 76.0 | 61.0 | 49.4 | 123.0 | 109.0 |
| BB体7号 | 78.0 | 62.5 | 50.2 | 125.0 | 111.0 |
| BB体8号 | 80.0 | 64.0 | 51.0 | 127.0 | 113.0 |
| E体3号 | 70.0 | 56.5 | 48.0 | 123.0 | 110.0 |
| E体4号 | 72.0 | 58.0 | 48.8 | 125.0 | 112.0 |
| E体5号 | 74.0 | 59.5 | 49.6 | 127.0 | 114.0 |
| E体6号 | 76.0 | 61.0 | 50.4 | 129.0 | 116.0 |
| E体7号 | 78.0 | 62.5 | 51.2 | 131.0 | 118.0 |
| E体8号 | 80.0 | 64.0 | 52.0 | 133.0 | 120.0 |
| K体3号 | 70.0 | 56.5 | 50.6 | 130.0 | 119.0 |
| K体4号 | 72.0 | 58.0 | 51.4 | 132.0 | 121.0 |
| K体5号 | 74.0 | 59.5 | 52.2 | 134.0 | 123.0 |
| K体6号 | 76.0 | 61.0 | 53.0 | 136.0 | 125.0 |
| K体7号 | 78.0 | 62.5 | 53.8 | 138.0 | 127.0 |
| K体8号 | 80.0 | 64.0 | 54.6 | 140.0 | 129.0 |
slacks(シングル・ダブル共通)
| Size | ウエスト | 股上 | わたり | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|
| A体3号 | 76.0 | 20.5 | 32.1 | 21.1 | 86.0 |
| A体4号 | 78.0 | 21.0 | 32.7 | 21.4 | 88.0 |
| A体5号 | 80.0 | 21.5 | 33.3 | 21.7 | 90.0 |
| A体6号 | 82.0 | 22.0 | 33.9 | 22.0 | 92.0 |
| A体7号 | 84.0 | 22.5 | 34.5 | 22.3 | 94.0 |
| A体8号 | 86.0 | 23.0 | 35.1 | 22.6 | 96.0 |
| AB体3号 | 82.0 | 21.5 | 33.9 | 21.7 | 86.0 |
| AB体4号 | 84.0 | 22.0 | 34.5 | 22.0 | 88.0 |
| AB体5号 | 86.0 | 22.5 | 35.1 | 22.3 | 90.0 |
| AB体6号 | 88.0 | 23.0 | 35.7 | 22.6 | 92.0 |
| AB体7号 | 90.0 | 23.5 | 36.3 | 22.9 | 94.0 |
| AB体8号 | 92.0 | 24.0 | 36.9 | 23.2 | 96.0 |
| BB体3号 | 90.0 | 22.0 | 35.7 | 22.2 | 84.0 |
| BB体4号 | 92.0 | 22.5 | 36.3 | 22.5 | 86.0 |
| BB体5号 | 94.0 | 23.0 | 36.9 | 22.8 | 88.0 |
| BB体6号 | 96.0 | 23.5 | 37.5 | 23.1 | 90.0 |
| BB体7号 | 98.0 | 24.0 | 38.1 | 23.4 | 92.0 |
| BB体8号 | 100.0 | 24.5 | 38.7 | 23.7 | 94.0 |
| E体3号 | 96.0 | 23.0 | 38.1 | 22.8 | 84.0 |
| E体4号 | 98.0 | 23.5 | 38.7 | 23.1 | 86.0 |
| E体5号 | 100.0 | 24.0 | 39.3 | 23.4 | 88.0 |
| E体6号 | 102.0 | 24.5 | 39.9 | 23.7 | 90.0 |
| E体7号 | 104.0 | 25.0 | 40.5 | 24.0 | 92.0 |
| E体8号 | 106.0 | 25.5 | 41.1 | 24.3 | 94.0 |
| K体3号 | 104.0 | 25.0 | 40.4 | 23.7 | 84.5 |
| K体4号 | 106.0 | 25.5 | 41.0 | 24.0 | 86.5 |
| K体5号 | 108.0 | 26.0 | 41.6 | 24.3 | 88.5 |
| K体6号 | 110.0 | 26.5 | 42.2 | 24.6 | 90.5 |
| K体7号 | 112.0 | 27.0 | 42.8 | 24.9 | 92.5 |
| K体8号 | 114.0 | 27.5 | 43.4 | 25.2 | 94.5 |
品番
品番
ssbk01-8901-09-A3
お問い合わせの際はこちらの品番をお伝えください。
配送について
配送について
12時までのご注文で当日配送
※入金の確認ができ次第発送となります。
※最短お届け希望の方は日付指定無しでご注文ください。
商品到着後、7日以内 返品/交換OK
商品到着後、7日以内 返品/交換OK
受取状況を読み込めませんでした

軽くて涼しい礼服ウール混のシングル/ダブルから選べるワンタックサマーブラックスーツ
国産の濃染加工を施したウール素材は、
漆黒と呼べるほど、一見しただけで違いの分かる深い黒。
更に、埃のつきにくい防塵加工、
水やコーヒーをこぼしても、すぐに拭き取れば
シミになりにくい生活撥水加工。
裏地は夏にオススメのメッシュ素材。
抗菌・防臭に加えて通気性に優れています。
細番手のウール素材と相まって抜群の清涼感。
ウエストはアジャスター機能付き。
長年使うものだから、サイズが変わっても調整できるのはうれしいポイント。
パンツはワンタック仕様。
リラックスした履き心地とエレガントさを演出するワンタック。
※サイズスペックはシングル・ダブルともに共通です。
モデル:178cm
着用サイズ:A6
jacket(シングル・ダブル共通)
| Size | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 | バスト | ウエスト |
|---|---|---|---|---|---|
| A体3号 | 70.0 | 56.5 | 45.8 | 107.0 | 92.0 |
| A体4号 | 72.0 | 58.0 | 46.6 | 109.0 | 94.0 |
| A体5号 | 74.0 | 59.5 | 47.4 | 111.0 | 96.0 |
| A体6号 | 76.0 | 61.0 | 48.2 | 113.0 | 98.0 |
| A体7号 | 78.0 | 62.5 | 49.0 | 115.0 | 100.0 |
| A体8号 | 80.0 | 64.0 | 49.8 | 117.0 | 102.0 |
| AB体3号 | 70.0 | 56.5 | 46.8 | 111.0 | 97.0 |
| AB体4号 | 72.0 | 58.0 | 47.6 | 113.0 | 99.0 |
| AB体5号 | 74.0 | 59.5 | 48.4 | 115.0 | 101.0 |
| AB体6号 | 76.0 | 61.0 | 49.2 | 117.0 | 103.0 |
| AB体7号 | 78.0 | 62.5 | 50.0 | 119.0 | 105.0 |
| AB体8号 | 80.0 | 64.0 | 50.8 | 121.0 | 107.0 |
| BB体3号 | 70.0 | 56.5 | 47.0 | 117.0 | 103.0 |
| BB体4号 | 72.0 | 58.0 | 47.8 | 119.0 | 105.0 |
| BB体5号 | 74.0 | 59.5 | 48.6 | 121.0 | 107.0 |
| BB体6号 | 76.0 | 61.0 | 49.4 | 123.0 | 109.0 |
| BB体7号 | 78.0 | 62.5 | 50.2 | 125.0 | 111.0 |
| BB体8号 | 80.0 | 64.0 | 51.0 | 127.0 | 113.0 |
| E体3号 | 70.0 | 56.5 | 48.0 | 123.0 | 110.0 |
| E体4号 | 72.0 | 58.0 | 48.8 | 125.0 | 112.0 |
| E体5号 | 74.0 | 59.5 | 49.6 | 127.0 | 114.0 |
| E体6号 | 76.0 | 61.0 | 50.4 | 129.0 | 116.0 |
| E体7号 | 78.0 | 62.5 | 51.2 | 131.0 | 118.0 |
| E体8号 | 80.0 | 64.0 | 52.0 | 133.0 | 120.0 |
| K体3号 | 70.0 | 56.5 | 50.6 | 130.0 | 119.0 |
| K体4号 | 72.0 | 58.0 | 51.4 | 132.0 | 121.0 |
| K体5号 | 74.0 | 59.5 | 52.2 | 134.0 | 123.0 |
| K体6号 | 76.0 | 61.0 | 53.0 | 136.0 | 125.0 |
| K体7号 | 78.0 | 62.5 | 53.8 | 138.0 | 127.0 |
| K体8号 | 80.0 | 64.0 | 54.6 | 140.0 | 129.0 |
slacks(シングル・ダブル共通)
| Size | ウエスト | 股上 | わたり | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|
| A体3号 | 76.0 | 20.5 | 32.1 | 21.1 | 86.0 |
| A体4号 | 78.0 | 21.0 | 32.7 | 21.4 | 88.0 |
| A体5号 | 80.0 | 21.5 | 33.3 | 21.7 | 90.0 |
| A体6号 | 82.0 | 22.0 | 33.9 | 22.0 | 92.0 |
| A体7号 | 84.0 | 22.5 | 34.5 | 22.3 | 94.0 |
| A体8号 | 86.0 | 23.0 | 35.1 | 22.6 | 96.0 |
| AB体3号 | 82.0 | 21.5 | 33.9 | 21.7 | 86.0 |
| AB体4号 | 84.0 | 22.0 | 34.5 | 22.0 | 88.0 |
| AB体5号 | 86.0 | 22.5 | 35.1 | 22.3 | 90.0 |
| AB体6号 | 88.0 | 23.0 | 35.7 | 22.6 | 92.0 |
| AB体7号 | 90.0 | 23.5 | 36.3 | 22.9 | 94.0 |
| AB体8号 | 92.0 | 24.0 | 36.9 | 23.2 | 96.0 |
| BB体3号 | 90.0 | 22.0 | 35.7 | 22.2 | 84.0 |
| BB体4号 | 92.0 | 22.5 | 36.3 | 22.5 | 86.0 |
| BB体5号 | 94.0 | 23.0 | 36.9 | 22.8 | 88.0 |
| BB体6号 | 96.0 | 23.5 | 37.5 | 23.1 | 90.0 |
| BB体7号 | 98.0 | 24.0 | 38.1 | 23.4 | 92.0 |
| BB体8号 | 100.0 | 24.5 | 38.7 | 23.7 | 94.0 |
| E体3号 | 96.0 | 23.0 | 38.1 | 22.8 | 84.0 |
| E体4号 | 98.0 | 23.5 | 38.7 | 23.1 | 86.0 |
| E体5号 | 100.0 | 24.0 | 39.3 | 23.4 | 88.0 |
| E体6号 | 102.0 | 24.5 | 39.9 | 23.7 | 90.0 |
| E体7号 | 104.0 | 25.0 | 40.5 | 24.0 | 92.0 |
| E体8号 | 106.0 | 25.5 | 41.1 | 24.3 | 94.0 |
| K体3号 | 104.0 | 25.0 | 40.4 | 23.7 | 84.5 |
| K体4号 | 106.0 | 25.5 | 41.0 | 24.0 | 86.5 |
| K体5号 | 108.0 | 26.0 | 41.6 | 24.3 | 88.5 |
| K体6号 | 110.0 | 26.5 | 42.2 | 24.6 | 90.5 |
| K体7号 | 112.0 | 27.0 | 42.8 | 24.9 | 92.5 |
| K体8号 | 114.0 | 27.5 | 43.4 | 25.2 | 94.5 |
表地:ウール 83%
ポリエステル 17%
裏地:ポリエステル 100%
この商品を共有する
SET UP SUITS
【2026春】卒業・入学から仕事まで。
365日着回せる、洗える万能セットアップ
ストレッチやイージーケアなど機能性に優れ、ビジネスから休日まで上下別々でも着回せる万能な一着
-
.basic ベーシック カジュアル セットアップ
¥9,800/¥0¥9,800 -
セールサキソニーライクセットアップ
¥9,800/¥11,980¥9,800セール -
【renewal】.tailored ウールライク セットアップ
¥12,800/¥12,800¥12,800 -
.exe バーズアイ セットアップスーツ
¥12,800/¥12,800 -
.traveler トラベラー セットアップスーツ
¥10,980/¥10,980¥10,980 -
.pro TRABEST セットアップ
¥19,800/¥19,800 -
.pro combat wool セットアップ
¥19,800/¥19,800 -
.pro active setter セットアップ
¥19,800/¥19,800
1
/
の
8
TOPS
AWCのメンズトップスコレクション
オフィスカジュアルに最適な、シンプルで機能的なシャツ、カットソー、ニットを展開。吸水速乾やストレッチなど、働く大人のための快適な着心地とミニマルなデザインを追求
-
両面起毛スムース モックネック カットソー
¥3,190/¥3,190¥3,190 -
ウールブレンド ジャケットインニット
¥3,490¥3,490/ -
モックネック ジャガードTシャツ - 長袖
¥3,980/¥3,980 -
モックネック ジャケットインドレスTシャツ - 長袖
¥3,190/¥3,190 -
ストライプ BD / ワイド ドレスシャツ
¥2,480/¥2,480 -
スナップボタン バンドカラーシャツ
¥3,480/¥3,480
1
/
の
8